當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 130 | 190 | 183000 | 550000 | 推力軸承 |  | 53226X | |
| 130 | 190 | 183000 | 550000 | 推力軸承 |  | 51226X | |
| 130 | 170 | 105000 | 350000 | 推力軸承 |  | 51126 | |
| 120 | 250 | 480000 | 1400000 | 推力軸承 |  | 53424XU | |
| 120 | 250 | 480000 | 1400000 | 推力軸承 |  | 53424X | |
| 120 | 250 | 480000 | 1400000 | 推力軸承 |  | 51424X | |
| 120 | 210 | 330000 | 930000 | 推力軸承 |  | 53324XU | |
| 120 | 210 | 330000 | 930000 | 推力軸承 |  | 53324X | |
| 120 | 210 | 330000 | 930000 | 推力軸承 |  | 51324X | |
| 120 | 170 | 141000 | 430000 | 推力軸承 |  | 53224U | |
| 120 | 170 | 141000 | 430000 | 推力軸承 |  | 53224 | |
| 120 | 170 | 141000 | 430000 | 推力軸承 |  | 51224 | |
| 120 | 155 | 90000 | 310000 | 推力軸承 |  | 51124 | |
| 110 | 230 | 415000 | 1150000 | 推力軸承 |  | 53422XU | |
| 110 | 230 | 415000 | 1150000 | 推力軸承 |  | 53422X | |
| 110 | 230 | 415000 | 1150000 | 推力軸承 |  | 51422X | |
| 110 | 190 | 282000 | 755000 | 推力軸承 |  | 53322XU | |
| 110 | 190 | 282000 | 755000 | 推力軸承 |  | 53322X | |
| 110 | 190 | 282000 | 755000 | 推力軸承 |  | 51322X | |
| 110 | 160 | 136000 | 395000 | 推力軸承 |  | 53222U | |
| 110 | 160 | 136000 | 395000 | 推力軸承 |  | 53222 | |
| 110 | 160 | 136000 | 395000 | 推力軸承 |  | 51222 | |
| 110 | 145 | 88000 | 288000 | 推力軸承 |  | 51122 | |
| 100 | 210 | 370000 | 985000 | 推力軸承 |  | 53420XU | |
| 100 | 210 | 370000 | 985000 | 推力軸承 |  | 53420X | |
| 100 | 210 | 370000 | 985000 | 推力軸承 |  | 51420X | |
| 100 | 170 | 239000 | 595000 | 推力軸承 |  | 53320U | |
| 100 | 170 | 239000 | 595000 | 推力軸承 |  | 53320 | |
| 100 | 170 | 239000 | 595000 | 推力軸承 |  | 51320 | |
| 100 | 150 | 135000 | 375000 | 推力軸承 |  | 53220U | |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
