當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置:
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 80 | 115 | 79000 | 218000 | 推力軸承 |  | 53216 | |
| 80 | 115 | 79000 | 218000 | 推力軸承 |  | 51216 | |
| 80 | 105 | 45000 | 141000 | 推力軸承 |  | 51116 | |
| 75 | 160 | 254000 | 560000 | 推力軸承 |  | 53415U | |
| 75 | 160 | 254000 | 560000 | 推力軸承 |  | 53415 | |
| 75 | 160 | 254000 | 560000 | 推力軸承 |  | 51415 | |
| 75 | 135 | 159000 | 365000 | 推力軸承 |  | 53315U | |
| 75 | 135 | 159000 | 365000 | 推力軸承 |  | 53315 | |
| 75 | 135 | 159000 | 365000 | 推力軸承 |  | 51315 | |
| 75 | 110 | 78000 | 209000 | 推力軸承 |  | 53215U | |
| 75 | 110 | 78000 | 209000 | 推力軸承 |  | 53215 | |
| 75 | 110 | 78000 | 209000 | 推力軸承 |  | 51215 | |
| 75 | 100 | 43500 | 131000 | 推力軸承 |  | 51115 | |
| 70 | 150 | 252000 | 555000 | 推力軸承 |  | 53414U | |
| 70 | 150 | 252000 | 555000 | 推力軸承 |  | 53414 | |
| 70 | 150 | 252000 | 555000 | 推力軸承 |  | 51414 | |
| 70 | 125 | 137000 | 315000 | 推力軸承 |  | 53314U | |
| 70 | 125 | 137000 | 315000 | 推力軸承 |  | 53314 | |
| 70 | 125 | 137000 | 315000 | 推力軸承 |  | 51314 | |
| 70 | 105 | 74000 | 189000 | 推力軸承 |  | 53214U | |
| 70 | 105 | 74000 | 189000 | 推力軸承 |  | 53214 | |
| 70 | 105 | 74000 | 189000 | 推力軸承 |  | 51214 | |
| 70 | 95 | 43500 | 127000 | 推力軸承 |  | 51114 | |
| 65 | 140 | 234000 | 495000 | 推力軸承 |  | 53413U | |
| 65 | 140 | 234000 | 495000 | 推力軸承 |  | 53413 | |
| 65 | 140 | 234000 | 495000 | 推力軸承 |  | 51413 | |
| 65 | 115 | 123000 | 282000 | 推力軸承 |  | 53313U | |
| 65 | 115 | 123000 | 282000 | 推力軸承 |  | 53313 | |
| 65 | 115 | 123000 | 282000 | 推力軸承 |  | 51313 | |
| 65 | 100 | 75500 | 189000 | 推力軸承 |  | 53213U | |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司

