當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 190 | 270 | 320000 | 1110000 | 推力軸承 |  | 53238X | |
| 190 | 270 | 320000 | 1110000 | 推力軸承 |  | 51238X | |
| 190 | 240 | 172000 | 655000 | 推力軸承 |  | 51138X | |
| 180 | 360 | 750000 | 2730000 | 推力軸承 |  | 53436XU | |
| 180 | 360 | 750000 | 2730000 | 推力軸承 |  | 53436X | |
| 180 | 360 | 750000 | 2730000 | 推力軸承 |  | 51436X | |
| 180 | 300 | 480000 | 1680000 | 推力軸承 |  | 53336XU | |
| 180 | 300 | 480000 | 1680000 | 推力軸承 |  | 53336X | |
| 180 | 300 | 480000 | 1680000 | 推力軸承 |  | 51336X | |
| 180 | 250 | 284000 | 955000 | 推力軸承 |  | 53236XU | |
| 180 | 250 | 284000 | 955000 | 推力軸承 |  | 53236X | |
| 180 | 250 | 284000 | 955000 | 推力軸承 |  | 51236X | |
| 180 | 225 | 136000 | 530000 | 推力軸承 |  | 51136X | |
| 170 | 340 | 715000 | 2480000 | 推力軸承 |  | 53434XU | |
| 170 | 340 | 715000 | 2480000 | 推力軸承 |  | 53434X | |
| 170 | 340 | 715000 | 2480000 | 推力軸承 |  | 51434X | |
| 170 | 280 | 465000 | 1570000 | 推力軸承 |  | 53334XU | |
| 170 | 280 | 465000 | 1570000 | 推力軸承 |  | 53334X | |
| 170 | 280 | 465000 | 1570000 | 推力軸承 |  | 51334X | |
| 170 | 240 | 280000 | 915000 | 推力軸承 |  | 53234XU | |
| 170 | 240 | 280000 | 915000 | 推力軸承 |  | 53234X | |
| 170 | 240 | 280000 | 915000 | 推力軸承 |  | 51234X | |
| 170 | 215 | 135000 | 510000 | 推力軸承 |  | 51134X | |
| 160 | 320 | 650000 | 2210000 | 推力軸承 |  | 53432XU | |
| 160 | 320 | 650000 | 2210000 | 推力軸承 |  | 53432X | |
| 160 | 320 | 650000 | 2210000 | 推力軸承 |  | 51432X | |
| 160 | 270 | 475000 | 1570000 | 推力軸承 |  | 53332XU | |
| 160 | 270 | 475000 | 1570000 | 推力軸承 |  | 53332X | |
| 160 | 270 | 475000 | 1570000 | 推力軸承 |  | 51332X | |
| 160 | 225 | 249000 | 805000 | 推力軸承 |  | 53232XU | |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
