當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 65 | 100 | 75500 | 189000 | 推力軸承 |  | 53213 | |
| 65 | 100 | 75500 | 189000 | 推力軸承 |  | 51213 | |
| 65 | 90 | 42000 | 117000 | 推力軸承 |  | 51113 | |
| 60 | 130 | 202000 | 395000 | 推力軸承 |  | 53412U | |
| 60 | 130 | 202000 | 395000 | 推力軸承 |  | 53412 | |
| 60 | 130 | 202000 | 395000 | 推力軸承 |  | 51412 | |
| 60 | 110 | 119000 | 263000 | 推力軸承 |  | 53312U | |
| 60 | 110 | 119000 | 263000 | 推力軸承 |  | 53312 | |
| 60 | 110 | 119000 | 263000 | 推力軸承 |  | 51312 | |
| 60 | 95 | 71500 | 169000 | 推力軸承 |  | 53212U | |
| 60 | 95 | 71500 | 169000 | 推力軸承 |  | 53212 | |
| 60 | 95 | 71500 | 169000 | 推力軸承 |  | 51212 | |
| 60 | 85 | 41500 | 113000 | 推力軸承 |  | 51112 | |
| 55 | 120 | 181000 | 350000 | 推力軸承 |  | 53411U | |
| 55 | 120 | 181000 | 350000 | 推力軸承 |  | 53411 | |
| 55 | 120 | 181000 | 350000 | 推力軸承 |  | 51411 | |
| 55 | 105 | 115000 | 244000 | 推力軸承 |  | 53311U | |
| 55 | 105 | 115000 | 244000 | 推力軸承 |  | 53311 | |
| 55 | 105 | 115000 | 244000 | 推力軸承 |  | 51311 | |
| 55 | 90 | 70000 | 159000 | 推力軸承 |  | 53211U | |
| 55 | 90 | 70000 | 159000 | 推力軸承 |  | 53211 | |
| 55 | 90 | 70000 | 159000 | 推力軸承 |  | 51211 | |
| 55 | 78 | 35000 | 93000 | 推力軸承 |  | 51111 | |
| 50 | 110 | 147000 | 288000 | 推力軸承 |  | 53410U | |
| 50 | 110 | 147000 | 288000 | 推力軸承 |  | 53410 | |
| 50 | 110 | 147000 | 288000 | 推力軸承 |  | 51410 | |
| 50 | 95 | 97500 | 202000 | 推力軸承 |  | 53310U | |
| 50 | 95 | 97500 | 202000 | 推力軸承 |  | 53310 | |
| 50 | 95 | 97500 | 202000 | 推力軸承 |  | 51310 | |
| 50 | 78 | 49000 | 111000 | 推力軸承 |  | 53210U | |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
