
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA010RRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6208-NR | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 |  | |||
| 1010KLLB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1010KRRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| GRA010RR | 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6208-N | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 |  | |||
| 6208-2RZ | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 |  | |||
| G1010KLL | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6208-2RS | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 |  | |||
| 6208-ZZ | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 |  | |||
| G1010KRR | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6208 | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 |  | |||
| GRA010RRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6008-NR | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球軸承 |  | |||
| G1010KLLB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6008-N | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球軸承 |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼