
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6209-NR | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 |  | |||
| RA010RR | 19.1 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6209-N | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 |  | |||
| 1010KLL | 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1010KRR | 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6209-2RZ | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 |  | |||
| RA010RRB | 19.1 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6209-2RS | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 |  | |||
| 1010KLLB | 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6209-ZZ | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 |  | |||
| 1011KL | 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6209 | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 |  | |||
| 6009-NR | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 |  | |||
| 1011KLL | 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1011KRR | 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1011KLLB | 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼