
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17KRRB | 17 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| GRAE17RR | 17 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6308-NR | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 |  | |||
| GE17KRR | 17 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6308-N | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 |  | |||
| GRAE17RRB | 17 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6308-2RZ | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 |  | |||
| GE17KRRB | 17 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1010KL | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6308-2RS | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 |  | |||
| 1010KR | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| RA010RR | 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6308-ZZ | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 |  | |||
| 1010KLL | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | |||
| 6308 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 |  | |||
| 1010KRR | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼