
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306-ZZ | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 |  | |||
| GY1204KRRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6306 | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 |  | |||
| 6206-NR | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 |  | |||
| GY1204KRRB SGT | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6206-N | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 |  | |||
| GYM1203KRRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| YA203RR | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6206-2RZ | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 |  | |||
| YA203RRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6206-2RS | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 |  | |||
| 6206-ZZ | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 |  | |||
| GYA203RR | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6206 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 |  | |||
| GYA203RRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6006-NR | 30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 13.2 kN | 8.3 kN | 球軸承 |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼