
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6007 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 |  | |||
| GY1211KRRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6406-NR | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 球軸承 |  | |||
| GY1210KRRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| GYM1208KRRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6406-N | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 球軸承 |  | |||
| GYM1207KRRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| GY1207KRRB SGT | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6406 | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 球軸承 |  | |||
| GY1206KRRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6306-NR | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 |  | |||
| 6306-N | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 |  | |||
| GYE60KRRB SGT | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 6306-2RZ | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 |  | |||
| 6306-2RS | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 |  | |||
| GY1205KRRB | 外球面軸承 |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼