
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202-2RS-C3 | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| E50KRR | 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 5210W G | 65.00 mm | 120.00 mm | 38.1 mm | 76800 N | 101000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6202-2RZ-C3 | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| RAE50RRB | 52.4 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 5210W D | 60.00 mm | 150.00 mm | 66.600 mm | 195700 N | 244700 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6202-ZZ-C3 | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| E50KPPB3 | 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 5210K G | 60.00 mm | 150.00 mm | 66.600 mm | 195700 N | 244700 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6202-C3 | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| E50KRRB | 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6002-NR-C3 | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 5210W | 60.00 mm | 130.00 mm | 53.98 mm | 151000 N | 191000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6002-N-C3 | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 6002-2RZ-C3 | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| GE50KRR | 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼