
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6009-NR-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1100KLLB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7307 BTN1 | 35.00 mm | 80.00 mm | 21.00 mm | 24200 N | 38400 N | 8400 rpm | 11000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| 1100KRRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6009-N-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 7207 BTN1/CN | 35.00 mm | 72.00 mm | 17.00 mm | 18400 N | 27100 N | 9300 rpm | 12000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| GRA100RR | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6009-2RZ-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 7207 BM/CN | 35.00 mm | 72.00 mm | 17.00 mm | 18400 N | 27100 N | 9300 rpm | 12000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| G1100KRR | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6009-2RS-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 7207 BTN1 | 35.00 mm | 72.00 mm | 17.00 mm | 18400 N | 27100 N | 9300 rpm | 12000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| GRA100RRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6009-ZZ-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| G1100KPPB3 | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7306 BTN1/UL | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼