
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6312-N-C3 | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1112KL | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7312 BTN1/CN | 75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| 6312-2RZ-C3 | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 6312-2RS-C3 | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1112KR | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| RA112RR | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7312 BM/CN | 75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| 7312 BTN1 | 75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| 1112KLL | 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7212 BTN1/CN | 75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| 6312-ZZ-C3 | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1112KRR | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7212 BM/CN | 75.00 mm | 130.00 mm | 25.00 mm | 58800 N | 68500 N | 4500 rpm | 6000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| RA112RRB | 外球面軸承 | ![]() | ||||||||
| 6312-C3 | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼