
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7205WN | 0.9843 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9400 N | 16600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6216-N | 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 7304WN SU | 0.7874 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9590 N | 19500 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| G1103KLL | 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1103KRR3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6216-2RZ | 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 7304WN | 0.7874 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9590 N | 19500 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 7204WN SU | 0.7874 in | 1.8504 in | 0.5512 in | 8100 N | 16800 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| RA103RRB2 | 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6216-2RS | 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1103KPPB4 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7204W SU | 0.7874 in | 1.8504 in | 0.5512 in | 8100 N | 16800 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6216-ZZ | 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1103KLLB3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7204WN | 0.7874 in | 1.8504 in | 0.5512 in | 8100 N | 16800 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 1103KRRB3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼