
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212WN SU | 2.3622 in | 4.3307 in | 0.8661 in | 44400 N | 63000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 7212WN MBR | 2.3622 in | 4.3307 in | 0.8661 in | 44400 N | 63000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6219-ZZ | 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1105KPPB2 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7212WN | 2.3622 in | 4.3307 in | 0.8661 in | 44400 N | 63000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 1105KLLB | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7411PW BR SU | 2.1654 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 71000 N | 122000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6219 | 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1105KRRB | 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GRA105RRB | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6019-NR | 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 7411PW BR | 2.1654 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 71000 N | 122000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| G1105KPPB2 | 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7311WN SU | 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6019-N | 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 7311WN MBR SU | 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼