當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 角接觸球軸承 |  | 7918CDB | 
| 90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 角接觸球軸承 |  | 7918A5DB | 
| 85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 角接觸球軸承 |  | 7317BDT | 
| 85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 角接觸球軸承 |  | 7317ADT | 
| 85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 角接觸球軸承 |  | 7317BDF | 
| 85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 角接觸球軸承 |  | 7317ADF | 
| 85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 角接觸球軸承 |  | 7317BDB | 
| 85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 角接觸球軸承 |  | 7317ADB | 
| 85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 角接觸球軸承 |  | 7217CDT | 
| 85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 角接觸球軸承 |  | 7217BDT | 
| 85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 角接觸球軸承 |  | 7217ADT | 
| 85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 角接觸球軸承 |  | 7217CDF | 
| 85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 角接觸球軸承 |  | 7217BDF | 
| 85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 角接觸球軸承 |  | 7217ADF | 
| 85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 角接觸球軸承 |  | 7217CDB | 
| 85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 角接觸球軸承 |  | 7217BDB | 
| 85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 角接觸球軸承 |  | 7217ADB | 
| 85 | 130 | 44 | 98000 | 117000 | 角接觸球軸承 |  | 7017CDT | 
| 85 | 130 | 44 | 91500 | 112000 | 角接觸球軸承 |  | 7017ADT | 
| 85 | 130 | 44 | 98000 | 117000 | 角接觸球軸承 |  | 7017CDF | 
| 85 | 130 | 44 | 91500 | 112000 | 角接觸球軸承 |  | 7017ADF | 
| 85 | 130 | 44 | 98000 | 117000 | 角接觸球軸承 |  | 7017CDB | 
| 85 | 130 | 44 | 91500 | 112000 | 角接觸球軸承 |  | 7017ADB | 
| 85 | 120 | 36 | 63000 | 81500 | 角接觸球軸承 |  | 7917CDT | 
| 85 | 120 | 36 | 59500 | 77000 | 角接觸球軸承 |  | 7917A5DT | 
| 85 | 120 | 36 | 63000 | 81500 | 角接觸球軸承 |  | 7917CDF | 
| 85 | 120 | 36 | 59500 | 77000 | 角接觸球軸承 |  | 7917A5DF | 
| 85 | 120 | 36 | 63000 | 81500 | 角接觸球軸承 |  | 7917CDB | 
| 85 | 120 | 36 | 59500 | 77000 | 角接觸球軸承 |  | 7917A5DB | 
| 80 | 170 | 78 | 219000 | 218000 | 角接觸球軸承 |  | 7316BDT | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
