New
發(fā)布日期:2014-11-25 閱讀次數(shù):8099
級 別 |
專業(yè)名稱 |
專業(yè) 代碼 |
入讀 條件 |
學制 |
校本部 招生人數(shù) |
分校區(qū) 招生人數(shù) |
預 備 技 師 班 |
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 001 |
高 中 階 段 畢 業(yè) |
四年 | 20 | 0 |
數(shù)控加工(數(shù)控車工方向) | 002 | 20 | 0 | |||
模具制造 | 003 | 20 | 0 | |||
電子技術(shù)應用(辦公設(shè)備維修方向) | 004 | 20 | 0 | |||
高 級 技 工 班 |
數(shù)控加工(數(shù)控車工方向) | 005 | 三年 | 40 | 0 | |
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 006 | 40 | 0 | |||
模具制造 | 008 | 40 | 0 | |||
計算機網(wǎng)絡應用 | 010 | 40 | 0 | |||
汽車維修 | 013 | 40 | 0 | |||
電子商務 | 017 | 40 | 0 | |||
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 020 |
初 中 畢 業(yè) |
3+2年 | 100 | 0 | |
電子技術(shù)應用(音像電子設(shè)備應用與維修方向) | 021 | 100 | 0 | |||
計算機網(wǎng)絡應用 | 022 | 50 | 0 | |||
數(shù)控加工(數(shù)控車工方向) | 023 | 100 | 0 | |||
模具制造 | 024 | 50 | 0 | |||
汽車維修 | 025 | 100 | 0 | |||
廣告設(shè)計與制作 | 026 | 50 | 0 | |||
電子商務 | 029 | 100 | 0 | |||
中 級 技 工 班 |
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 030 |
初 中 畢 業(yè) |
三年 | 0 | 50 |
電子技術(shù)應用(音像電子設(shè)備應用與維修方向) | 031 | 0 | 50 | |||
計算機應用與維修 | 032 | 50 | 50 | |||
數(shù)控加工(數(shù)控車工方向) | 033 | 0 | 50 | |||
玉石雕刻與鑒賞 | 035 | 30 | 0 | |||
模具制造 | 036 | 0 | 50 | |||
汽車維修 | 037 | 0 | 50 | |||
電子商務 | 038 | 0 | 50 | |||
幼兒教育 | 039 | 100 | 50 | |||
會計 | 040 | 100 | 50 | |||
收費標準:
1、自費生收費標準:中技班電子商務、幼兒教育、會計專業(yè)學費1750元/學期、其它專業(yè)2150元/學期;高技班電子商務專業(yè)1800元/學期、其它專業(yè)2200元/學期。 2、住宿、課本資料費:住宿費用250元/學期;中技班課本資料費150元/學期、高技班200元/學期。 特別說明: 1、根據(jù)省廳相關(guān)文件指示,凡符合國家政策的學生,在校學習期間可享受免學費補助和每年國家助學金1500元; 2、符合免學費條件的學生累計資助不超過3年,5年制(3+2)高級技工班的學生,第四、五年學費按物價部門核定的自費生收費標準繳費; 3、3+2學制:學生前三年就讀本校中級技工班,后兩年可自愿升入高級技工班學習。 |
Copyright 2018, All Rights Reserved,Powered by MiniSite v2.0,揭陽技師學院版權(quán)所有,粵ICP備19013139號-1,技術(shù)支持:揭陽技師學院信息中心